Jesteś tutaj: Strona główna > taryfikator mandatów
Taryfikator mandatów - wysokość grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wykroczenia dotyczące ruchu drogowego
Aktualna podstawa prawna:
Dz.U. 2011 nr 105 poz. 615 |
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 maja 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń |
Dz.U. 2011 nr 14 poz. 68 |
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń |
Dz.U. 2008 nr 202 poz. 1249 |
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń |
Dz.U. 2003 nr 208 poz. 2023 |
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 listopada 2003 r. w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń |
| Lp. | Naruszenie | Grzywna w zł | ||
| Taryfikator mandatów - I. Przepisy o ruchu pieszych | ||||
| Wchodzenie na jezdnię bezpośrednio przed jadący pojazd: | ||||
| 1. | 1) na przejściach dla pieszych | 50 zł | ||
| 2. | 2) w miejscach innych niż przejścia dla pieszych | 100 zł | ||
| 3. | Wchodzenie na jezdnię spoza pojazdu lub innej przeszkody ograniczającej widoczność drogi | 100 zł | ||
| 4. | Przechodzenie przez jezdnię w miejscu, w którym urządzenia zabezpieczające lub przeszkoda oddzielają drogę dla pieszych albo chodnik od jezdni | 50 zł | ||
| 5. | Niestosowanie się do znaków drogowych dotyczących ruchu pieszych | 50 zł | ||
| Przechodzenie przez jezdnię w miejscach o ograniczonej widoczności drogi: | ||||
| 6. | 1) na obszarze zabudowanym | 50 zł | ||
| 7. | 2) na obszarze niezabudowanym | 100 zł | ||
| 8. | Zwalnianie kroku lub zatrzymywanie się bez uzasadnionej potrzeby podczas przechodzenia przez jezdnię lub torowisko | 50 zł | ||
| 9. | Przebieganie przez jezdnię | 50 zł | ||
| 10. | Chodzenie po torowisku | 50 zł | ||
| 11. | Wchodzenie na torowisko, gdy zapory lub półzapory są opuszczone lub rozpoczęto ich opuszczanie | 100 zł | ||
| 12. | Naruszenie obowiązku korzystania przez pieszego z chodnika lub drogi dla pieszych, a w razie ich braku - z pobocza | 50 zł | ||
| 13. | Naruszenie przez pieszego idącego po poboczu lub jezdni obowiązku poruszania się po lewej stronie drogi | 50 zł | ||
| 14. | Naruszenie przez pieszych obowiązku poruszania się po jezdni jeden za drugim | 50 zł | ||
| 15. | Naruszenie obowiązku korzystania z przejść dla pieszych podczas przechodzenia przez jezdnię lub torowisko | 50 zł | ||
| 16. | Korzystanie z dróg niedostępnych dla pieszych | 50 zł | ||
| 17. | Naruszenie przepisów dotyczących ruchu pieszych na drogach dla rowerów | 50 zł | ||
| Taryfikator mandatów - II. Przepisy dotyczące ruchu pojazdów | ||||
| TARYFIKATOR MANDATÓW A) Zasady ogólne i przepisy porządkowe | ||||
| 18. | Zajmowanie więcej niż jednego, wyznaczonego na jezdni, pasa ruchu | 150 zł | ||
| 19. | Naruszenie obowiązku poruszania się po poboczu przez kierującego pojazdem zaprzęgowym, rowerem, motorowerem, wózkiem ręcznym albo osobę prowadzącą pojazd napędzany silnikiem | 100 zł | ||
| 20. | Nieustąpienie miejsca nadjeżdżającemu pojazdowi szynowemu przez kierującego pojazdem | 250 zł | ||
| 21. | Niekorzystanie z pasów bezpieczeństwa podczas jazdy | 100 zł | ||
| Przewożenie dziecka w pojeździe: | ||||
| 22. | 1) poza fotelikiem ochronnym lub innym urządzeniem do przewożenia dzieci | 150 zł | ||
| 23. | 2) w foteliku ochronnym, siedzącego tyłem do kierunku jazdy na przednim siedzeniu pojazdu wyposażonego w poduszkę powietrzną dla pasażera | 150 zł | ||
| 24. | Kierowanie pojazdem przewożącym pasażerów niekorzystających z pasów bezpieczeństwa | 100 zł | ||
| 25. | Nieużywanie hełmu ochronnego przez kierującego motocyklem lub motorowerem | 100 zł | ||
| 26. | Kierowanie motocyklem lub motorowerem przewożącym pasażerów nieużywających hełmu ochronnego | 100 zł | ||
| 27. | Przewożenie osoby w stanie nietrzeźwości, stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu na rowerze lub motorowerze albo motocyklu poza bocznym wózkiem | 150 zł | ||
| 28. | Korzystanie podczas jazdy z telefonu wymagające trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku przez kierującego pojazdem | 200 zł | ||
| 29. | Wjeżdżanie na pas między jezdniami | 100 zł | ||
| 30. | Niedopełnienie obowiązków przez uczestników wypadku poprzez nieusunięcie pojazdu z miejsca wypadku, w którym nie było zabitego lub rannego | 150 zł | ||
| 31. | Nieużywanie elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu przez osobę wykonującą roboty lub inne czynności na drodze | 150 zł | ||
| 32. | Brak oznaczenia lub niewłaściwe oznaczenie pojazdów do nauki jazdy lub przeprowadzania egzaminu państwowego | 300 zł | ||
| TARYFIKATOR MANDATÓW B) Włączanie się do ruchu | ||||
| 33. | Nieustąpienie pierwszeństwa innemu pojazdowi lub uczestnikowi ruchu podczas włączania się do ruchu | 300 zł | ||
| 34. | Uniemożliwienie włączenia się do ruchu autobusowi (trolejbusowi) sygnalizującemu zamiar zmiany pasa ruchu lub wjechania z zatoki na jezdnię z oznaczonego przystanku na obszarze zabudowanym | 200 zł | ||
| 35. | Naruszenie obowiązków przez kierującego pojazdem zbliżającego się do miejsca postoju autobusu szkolnego | 200 zł | ||
| TARYFIKATOR MANDATÓW C) Prędkość i hamowanie | ||||
| 36. | Przekroczenie dopuszczalnej prędkości do 10 km/h | do 50 zł | ||
| 37. | Przekroczenie dopuszczalnej prędkości o 11 - 20 km/h | 50 zł - 100 zł | ||
| 38. | Przekroczenie dopuszczalnej prędkości o 21 - 30 km/h | 100 zł - 200 zł | ||
| 39. | Przekroczenie dopuszczalnej prędkości o 31 - 40 km/h | 200 zł - 300 zł | ||
| 40. | Przekroczenie dopuszczalnej prędkości o 41 - 50 zł km/h | 300 zł - 400 zł | ||
| 41. | Przekroczenie dopuszczalnej prędkości o ponad 51 km/h | 400 zł - 500 zł | ||
| 42. | Hamowanie w sposób powodujący zagrożenie bezpieczeństwa ruchu lub jego utrudnienie | 100 zł - 300 zł | ||
| 43. | Jazda z prędkością utrudniającą ruch innym kierującym | 50 zł - 200 zł | ||
| 44. | Niezachowanie przez kierujących pojazdami objętymi indywidualnym ograniczeniem prędkości albo pojazdami lub zespołami pojazdów o długości większej niż 7 metrów niezbędnego odstępu od pojazdów znajdujących się przed nimi | 200 zł | ||
| 45. | Przekroczenie indywidualnie określonej dopuszczalnej prędkości dla danego pojazdu | zgodnie z lp. 36 - 41 | ||
| TARYFIKATOR MANDATÓW D) Zmiana kierunku jazdy lub pasa ruchu | ||||
| 46. | Zawracanie w warunkach, w których mogłoby to zagrażać bezpieczeństwu ruchu lub ruch ten utrudnić | 200 zł - 400 zł | ||
| 47. | Zawracanie w tunelach, na mostach i wiaduktach oraz na drogach jednokierunkowych | 200 zł | ||
| 48. | Utrudnianie lub tamowanie ruchu poprzez brak lub błędne sygnalizowanie manewru | 200 zł | ||
| 49. | Nieodpowiednie ustawienie pojazdu na jezdni przed skręceniem | 150 zł | ||
| 50. | Nieustąpienie pierwszeństwa przez kierującego pojazdem zmieniającego zajmowany pas ruchu | 250 zł | ||
| TARYFIKATOR MANDATÓW E) Wymijanie, omijanie i cofanie | ||||
| 51. | Omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu | 500 zł | ||
| 52. | Omijanie pojazdu oczekującego na otwarcie ruchu przez przejazd kolejowy w sytuacji, w której wymagało to wjechania na część jezdni przeznaczoną dla przeciwnego kierunku ruchu | 250 zł | ||
| 53. | Utrudnianie ruchu podczas cofania | 50 zł - 200 zł | ||
| 54. | Naruszenie zakazów cofania w tunelach, na mostach i wiaduktach | 200 zł | ||
| TARYFIKATOR MANDATÓW F) Wyprzedzanie | ||||
| 55. | Wyprzedzanie na przejściach dla pieszych lub bezpośrednio przed nimi | 200 zł | ||
| 56. | Wyprzedzanie na przejazdach dla rowerzystów lub bezpośrednio przed nimi | 200 zł | ||
| Naruszenie przez kierującego obowiązku upewnienia się przed wyprzedzaniem, czy: | ||||
| 57. | ma odpowiednią widoczność i dostateczne miejsce do wyprzedzania bez utrudnienia komukolwiek ruchu | 250 zł | ||
| 58. | kierujący jadący za nim nie rozpoczął manewru wyprzedzania | 250 zł | ||
| 59. | Naruszenie zakazu wyprzedzania pojazdu silnikowego przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia | 300 zł | ||
| 60. | Naruszenie zakazu wyprzedzania na zakrętach oznaczonych znakami ostrzegawczymi | 300 zł | ||
| 61. | Naruszenie zakazu wyprzedzania na skrzyżowaniach | 300 zł | ||
| 62. | Wyprzedzanie na przejazdach kolejowych albo tramwajowych i bezpośrednio przed nimi | 300 zł | ||
| 63. | Wyprzedzanie bez zachowania bezpiecznego odstępu od wyprzedzanego pojazdu lub uczestnika ruchu | 300 zł | ||
| 63a | Wyprzedzanie z niewłaściwej strony | 200 zł | ||
| 64. | Zwiększanie prędkości przez kierującego pojazdem wyprzedzanym | 350 zł | ||
| 65. | Niestosowanie się przez kierującego pojazdem wolnobieżnym, ciągnikiem rolniczym lub pojazdem bez silnika do obowiązku usunięcia się jak najbardziej w prawo w celu ułatwienia wyprzedzenia | 100 zł | ||
| 66. | Wyprzedzanie pojazdu uprzywilejowanego na obszarze zabudowanym | 300 zł | ||
| TARYFIKATOR MANDATÓW G) Przecinanie się kierunków ruchu | ||||
| 67. | Nieustąpienie przez kierującego pojazdem pierwszeństwa pieszym znajdującym się na przejściu | 350 zł | ||
| 68. | Nieustąpienie przez kierującego pojazdem pierwszeństwa na skrzyżowaniu pieszym przy skręcaniu w drogę poprzeczną | 350 zł | ||
| 69. | Nieustąpienie przez kierującego pojazdem pierwszeństwa pieszym przy przejeżdżaniu przez chodnik lub drogę dla pieszych albo podczas jazdy po placu, na którym ruch pieszych i pojazdów odbywa się po tej samej powierzchni | 350 zł | ||
| 70. | Nieustąpienie przez kierującego pojazdem pierwszeństwa rowerowi znajdującemu się na przejeździe dla rowerzystów | 350 zł | ||
| 70a | Nieustąpienie przez kierującego pojazdem, który skręca w drogę poprzeczną, pierwszeństwa rowerzyście jadącemu na wprost po jezdni, pasie ruchu dla rowerów, drodze dla rowerów lub innej części drogi, którą zamierza opuścić | 350 zł | ||
| 71. | Nieustąpienie przez kierującego pojazdem pierwszeństwa rowerowi przy przejeżdżaniu przez drogę dla rowerów poza jezdnią | 350 zł | ||
| 72. | Niezatrzymanie pojazdu w celu umożliwienia przejścia przez jezdnię osobie niepełnosprawnej, używającej specjalnego znaku lub osobie o widocznej ograniczonej sprawności ruchowej | 350 zł | ||
| 73. | Naruszenie obowiązku usunięcia pojazdu unieruchomionego na przejeździe kolejowym (tramwajowym) lub ostrzegania kierujących pojazdami szynowymi w sytuacji, w której usunięcie pojazdu nie było możliwe | 300 zł | ||
| 74. | Naruszenie obowiązku zatrzymania pojazdu w takim miejscu i na taki czas, aby umożliwić pieszym swobodny dostęp do pojazdów komunikacji publicznej - w przypadku braku wysepki dla pasażerów na przystanku | 100 zł | ||
| 75. | Naruszenie zakazu objeżdżania opuszczonych zapór lub półzapór oraz wjeżdżania na przejazd, jeśli opuszczanie ich zostało rozpoczęte lub podnoszenie ich nie zostało zakończone | 300 zł | ||
| 76. | Naruszenie zakazu wjeżdżania na przejazd, jeśli po jego drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdy | 300 zł | ||
| 77. | Jazda wzdłuż po chodniku lub przejściu dla pieszych pojazdem silnikowym | 250 zł | ||
| 78. | Jazda wzdłuż po chodniku lub przejściu dla pieszych innym pojazdem niż pojazd silnikowy | 100 zł | ||
| 79. | Naruszenie przez kierującego zakazu wjeżdżania na skrzyżowanie, jeśli na skrzyżowaniu lub za nim nie ma miejsca do kontynuowania jazdy | 300 zł | ||
| TARYFIKATOR MANDATÓW H) Ostrzeganie oraz jazda w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza | ||||
| 80. | Niewłączenie przez kierującego pojazdem wymaganych świateł w czasie jazdy w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza | 200 zł | ||
| 81. | Naruszenie przez kierującego pojazdem innym niż silnikowy zakazu wyprzedzania innych pojazdów w czasie jazdy w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza oraz korzystania z pobocza drogi, a jeżeli nie jest to możliwe - jak najbliżej krawędzi jezdni | 100 zł | ||
| 82. | Nadużywanie sygnałów dźwiękowych lub świetlnych | 100 zł | ||
| 83. | Używanie sygnałów dźwiękowych na obszarze zabudowanym | 100 zł | ||
| 84. | Używanie tylnych świateł przeciwmgłowych przy normalnej przejrzystości powietrza | 100 zł | ||
| TARYFIKATOR MANDATÓW I) Holowanie | ||||
| 85. | Holowanie pojazdu, którego kierujący nie ma wymaganych uprawnień do kierowania tym pojazdem | 250 zł | ||
| 86. | Holowanie pojazdu na połączeniu sztywnym, jeżeli nie jest sprawny co najmniej jeden układ hamulcowy, albo na połączeniu giętkim, jeżeli nie są sprawne dwa układy hamulcowe | 250 zł | ||
| 87. | Holowanie pojazdu o niesprawnym układzie kierowniczym lub niesprawnych hamulcach | 250 zł | ||
| 88. | Holowanie pojazdu na połączeniu giętkim, jeżeli w pojeździe tym działanie układu hamulcowego uzależnione jest od pracy silnika, a silnik jest unieruchomiony | 250 zł | ||
| 89. | Holowanie więcej niż jednego pojazdu, z wyjątkiem pojazdu członowego | 250 zł | ||
| 90. | Holowanie pojazdem z przyczepą (naczepą) | 250 zł | ||
| Naruszenie przez kierującego warunków holowania poprzez: | ||||
| 91. | 1) niewłączenie w pojeździe holującym świateł mijania | 100 zł | ||
| 92. | 2) nieprawidłowe połączenie pojazdu holowanego z holującym | 150 zł | ||
| 93. | 3) brak lub niewłaściwe oznaczenie pojazdu holowanego | 150 zł | ||
| 94. | 4) niezachowanie właściwej odległości między pojazdami holowanym a holującym | 100 zł | ||
| 95. | 5) niewłaściwe oznakowanie połączenia między pojazdami (holu) albo brak takiego oznakowania | 50 zł | ||
| TARYFIKATOR MANDATÓW J) Przepisy o ruchu rowerów, motorowerów, pojazdów zaprzęgowych oraz ruchu zwierząt | ||||
| 96. | Naruszenie przez kierującego rowerem obowiązku przewożenia dziecka do lat 7 na dodatkowym siodełku | 50 zł | ||
| 96a | Naruszenie przez kierującego rowerem obowiązku korzystania z drogi dla rowerów lub paa ruchu dla rowerów, jeśli są one wyznaczone dla kierunku, w którym się porusza lub zamierza skręcić | 50 zł | ||
| 97. | Nieustąpienie pierwszeństwa pieszym przez kierującego rowerem korzystającego z drogi dla rowerów i pieszych | 50 zł | ||
| 97a | Nieopuszczenie przez kierującego rowerem śluzy rowerowej, kiedy zaistnieje możliwość kontynuowania jazdy w zamierzonym kierunku | 50 zł | ||
| 98. | Naruszenie przez kierującego rowerem lub motorowerem zakazu jazdy po jezdni obok innego uczestnika ruchu, z zastrzeżeniem lp 98a | 50 zł | ||
| 98a | Utrudnianie poruszania się innym uczestnikom ruchu przez kierującego rowerem jadącego po jezdni obok innego roweru lub motoroweru | 200 zł | ||
| 99. | Naruszenie przez kierującego rowerem lub motorowerem zakazu jazdy bez trzymania co najmniej jednej ręki na kierownicy oraz nóg na pedałach lub podnóżkach | 50 zł | ||
| 100. | Naruszenie przez kierującego rowerem lub motorowerem zakazu czepiania się pojazdów | 100 zł | ||
| 101. |
|
|
||
| 102. |
|
|
||
| 103. | Naruszenie przez kierującego rowerem przepisów o korzystaniu z chodnika lub drogi dla pieszych | 50 zł | ||
| 104. | Naruszenie, przez kierującego pojazdem zaprzęgowym, zakazu jazdy obok innego uczestnika ruchu na jezdni | 100 zł | ||
| 105. | Naruszenie, przez kierującego pojazdem zaprzęgowym, zakazu pozostawiania pojazdu niezabezpieczonego przed ruszeniem | 100 zł | ||
| 106. | Naruszenie, przez kierującego pojazdem zaprzęgowym, zakazu jazdy pojazdami na płozach bez dzwonków lub grzechotek | 50 zł | ||
| 107. | Naruszenie przez jeźdźca lub poganiacza obowiązku korzystania z określonej drogi lub części drogi | 100 zł | ||
| 108. | Pędzenie zwierząt płochliwych, niesprawnych fizycznie lub niedających sobą kierować | 50 zł | ||
| 109. | Pędzenie zwierząt bez odpowiedniego nadzoru, a pojedynczych bez uwięzi | 50 zł | ||
| 110. | Naruszenie przez poganiacza obowiązku poruszania się po lewej stronie pędzonych zwierząt | 50 zł | ||
| 111. | Naruszenie przez poganiacza obowiązku używania, w okresie niedostatecznej widoczności, odpowiedniego oświetlenia | 50 zł | ||
| 112. | Naruszenie przez poganiacza zakazu pędzenia zwierząt po określonych drogach | 50 zł | ||
| 113. | Naruszenie przez poganiacza zakazu przepędzania zwierząt w poprzek drogi w miejscu niewidocznym na dostateczną odległość | 50 zł | ||
| 114. | Naruszenie przez poganiacza zakazu zatrzymywania zwierząt na jezdni | 50 zł | ||
| 115. | Naruszenie przez poganiacza zakazu dopuszczania do zajmowania przez zwierzęta więcej niż prawej połowy jezdni albo drogi dla pieszych lub rowerów | 50 zł | ||
| 116. | Naruszenie nakazu, aby w czasie postoju na drodze poza obszarem zabudowanym pojazd zaprzęgowy znajdował się poza jezdnią | 50 zł | ||
| 117. | Pozostawienie pojazdu zaprzęgowego na postoju bez zachowania środków ostrożności niezbędnych do uniknięcia wypadku | 50 zł | ||
| 118. | Naruszenie wprowadzonych przez radę powiatu zakazów pędzenia zwierząt | 50 zł | ||
| TARYFIKATOR MANDATÓW K) Autostrady i drogi ekspresowe | ||||
| 119. | Naruszenie zakazu zawracania na autostradzie lub drodze ekspresowej | 300 zł | ||
| 120. | Cofanie na autostradzie lub drodze ekspresowej | 300 zł | ||
| 121. | Wjazd na autostradę lub drogę ekspresową pojazdem, dla ruchu którego drogi te nie są przeznaczone | 250 zł | ||
| 122. | Zatrzymanie lub postój pojazdu na autostradzie lub drodze ekspresowej w innych miejscach niż wyznaczone w tym celu | 300 zł | ||
| 123. | Nieusunięcie z jezdni pojazdu unieruchomionego z przyczyn technicznych oraz nieostrzeganie innych uczestników ruchu | 300 zł | ||
| 124. | Niesygnalizowanie lub niewłaściwe sygnalizowanie postoju pojazdu silnikowego z powodu uszkodzenia lub wypadku na autostradzie lub drodze ekspresowej | 300 zł | ||
| TARYFIKATOR MANDATÓW L) Zatrzymanie i postój | ||||
| 125. | Zatrzymanie lub postój pojazdu w warunkach, w których nie jest on z dostatecznej odległości widoczny dla innych kierujących lub powoduje utrudnienie ruchu | 100 zł - 300 zł | ||
| 126. | Niezachowanie wymaganego odstępu za poprzedzającym pojazdem przez kierującego w tunelu, podczas zatrzymania wynikającego z warunków lub przepisów ruchu drogowego | 100 zł | ||
| Zatrzymywanie pojazdu: | ||||
| 127. | 1) na przejeździe kolejowym lub tramwajowym, na skrzyżowaniu oraz w odległości mniejszej niż 10 m od przejazdu lub skrzyżowania | 300 zł | ||
| 128. | 2) na przejściu dla pieszych lub na przejeździe dla rowerzystów oraz w odległości mniejszej niż 10 m przed tym przejściem lub przejazdem, a na drodze dwukierunkowej o dwóch pasach ruchu - także za nimi | 100 zł - 300 zł | ||
| 129. | 3) w tunelu, na moście lub na wiadukcie | 200 zł | ||
| 130. | 4) na jezdni wzdłuż linii ciągłej oraz w pobliżu jej punktów krańcowych, jeżeli kierujący pojazdami wielośladowymi są zmuszeni do najeżdżania na tę linię | 100 zł | ||
| 131. | 5) na jezdni obok linii przerywanej wyznaczającej krawędź jezdni oraz na jezdni lub na poboczu obok linii ciągłej wyznaczającej krawędź jezdni | 100 zł | ||
| 132. | 6) w odległości mniejszej niż 10 m od przedniej strony znaku lub sygnału drogowego, jeżeli pojazd je zasłania | 100 zł | ||
| 133. | 7) przy lewej krawędzi jezdni | 100 zł | ||
| 134. | 8) na pasie między jezdniami | 100 zł | ||
| 135. | 9) w odległości mniejszej niż 15 m od słupka lub tablicy oznaczającej przystanek, a na przystanku z zatoką - na całej jej długości | 100 zł | ||
| 136. | 10) w odległości mniejszej niż 15 m od punktów krańcowych wysepki, jeżeli jezdnia z prawej jej strony ma tylko jeden pas ruchu | 100 zł | ||
| 137. | 11) na drodze dla rowerów, pasie ruchu dla rowerów lub w śluzie rowerowej, z wyjątkiem roweru | 100 zł | ||
| 138. | Brak sygnalizowania lub niewłaściwe sygnalizowanie postoju pojazdu z powodu uszkodzenia lub wypadku | 150 zł | ||
| 139. | Naruszenie warunków dopuszczalności zatrzymania lub postoju pojazdu na chodniku | 100 zł | ||
| 140. | Naruszenie obowiązku zatrzymania pojazdu na jezdni jak najbliżej jej krawędzi i równolegle do niej | 100 zł | ||
| 141. | Naruszenie obowiązku umieszczania pojazdu (z wyjątkiem pojazdu zaprzęgowego) poza jezdnią w czasie postoju na drodze poza obszarem zabudowanym | 150 zł - 300 zł | ||
| 142. | Naruszenie zakazu postoju w miejscach utrudniających wjazd lub wyjazd | 100 zł | ||
| 143. | Naruszenie zakazu postoju w miejscach utrudniających dostęp do innego prawidłowo zaparkowanego pojazdu lub wyjazd tego pojazdu | 100 zł | ||
| 144. | Naruszenie zakazu postoju przed lub za przejazdem kolejowym na odcinku od przejazdu do słupka wskaźnikowego z jedną kreską | 100 zł | ||
| 145. | Naruszenie zakazu postoju w strefie zamieszkania w miejscach innych niż wyznaczone | 100 zł | ||
| 146. | Naruszenie zakazu postoju na obszarze zabudowanym pojazdu lub zespołu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 16 ton lub o długości przekraczającej 12 m | 200 zł - 300 zł | ||
| TARYFIKATOR MANDATÓW M) Używanie świateł zewnętrznych | ||||
| 147. | Jazda bez wymaganych świateł od zmierzchu do świtu | 200 zł | ||
| 148. | Jazda bez wymaganych świateł od świtu do zmierzchu | 100 zł | ||
| 149. | Jazda bez wymaganych świateł pojazdami niewyposażonymi w światła mijania, drogowe lub do jazdy dziennej | 100 zł | ||
| 150. | Jazda bez wymaganych przepisami świateł w tunelu, niezależnie od pory doby | 200 zł | ||
| 151. | Nieużywanie wymaganego oświetlenia podczas zatrzymania lub postoju w warunkach niedostatecznej widoczności | 150 zł - 300 zł | ||
| 152. | Korzystanie ze świateł drogowych w sposób niezgodny z przepisami | 200 zł | ||
| 153. | Naruszenie warunków dopuszczalności używania przednich świateł przeciwmgłowych | 100 zł | ||
| 154. | Używanie "szperacza" podczas jazdy | 100 zł | ||
| N) Używanie pojazdów w ruchu drogowym | ||||
| 155. | Bezpodstawne korzystanie z ułatwień w ruchu drogowym przez kierującego pojazdem uprzywilejowanym | 300 zł | ||
| 156. | Używanie pojazdu w sposób zagrażający bezpieczeństwu osoby znajdującej się w pojeździe lub poza nim | 200 zł | ||
| 157. | Zakrywanie świateł oraz urządzeń sygnalizacyjnych | 200 zł | ||
| 158. | Zakrywanie tablic rejestracyjnych lub innych wymaganych tablic albo znaków, które powinny być widoczne | 100 zł | ||
| 159. | Oddalenie się kierującego od pojazdu, gdy silnik jest w ruchu | 50 zł | ||
| 160. | Używanie opon z umieszczonymi w nich na trwałe elementami przeciwślizgowymi | 100 zł | ||
| 161. | Używanie łańcuchów przeciwślizgowych na oponach na drodze niepokrytej śniegiem | 100 zł | ||
| 162. | Wjeżdżanie między jadące w kolumnie rowery lub wózki rowerowe | 200 zł | ||
| Naruszenie przepisów dotyczących przewozu dzieci lub młodzieży przez: | ||||
| 163. | 1) kierującego pojazdem przewożącym dzieci lub młodzież | 200 zł | ||
| 164. | 2) oznaczenie pojazdu tablicami informującymi, że przewożone są nim dzieci lub młodzież, w czasie gdy dzieci lub młodzież nie są przewożone | 50 zł | ||
| 165. | 3) kierującego innym pojazdem | 200 zł | ||
| 166. | Naruszenie przepisów dotyczących przewozu osób niepełnosprawnych przez kierującego pojazdem przewożącym takie osoby | 200 zł | ||
| 167. | Niezachowanie szczególnej ostrożności przez kierującego pojazdem, który omija pojazd przeznaczony do przewozu osób niepełnosprawnych | 200 zł | ||
| 168. | Naruszenie przepisów o obowiązku wysyłania przez pojazdy żółtych sygnałów błyskowych | 200 zł | ||
| 169. | Bezpodstawne używanie żółtego sygnału błyskowego | 100 zł | ||
| 170. | Ozdabianie tablic rejestracyjnych oraz umieszczanie z przodu lub z tyłu pojazdu znaków, napisów lub przedmiotów ograniczających czytelność tych tablic | 50 zł | ||
| 171. | Używanie pojazdu na obszarze zabudowanym w sposób powodujący uciążliwości związane z nadmierną emisją spalin do środowiska lub nadmiernym hałasem | do 300 zł | ||
| 172. | Nieoznaczenie pojazdu zarejestrowanego za granicą znakiem określającym państwo rejestracji | 100 zł | ||
| 173. | Umieszczenie na pojeździe znaku określającego inne państwo niż to, w którym pojazd został zarejestrowany | 100 zł | ||
| 174. | Pozostawienie pracującego silnika podczas postoju na obszarze zabudowanym | 100 zł | ||
| TARYFIKATOR MANDATÓW O) Przewóz ładunków i ciągnięcie przyczep | ||||
| 175. | Umieszczenie na pojeździe ładunku w sposób zasłaniający światła lub urządzenia sygnalizacyjne | 200 zł | ||
| 176. | Umieszczenie na pojeździe ładunku w sposób zasłaniający tablice rejestracyjne lub inne tablice albo znaki, w które pojazd jest wyposażony | 100 zł | ||
| 177. | Przewożenie ładunku nieoznaczonego lub oznaczonego w niewłaściwy sposób | 150 zł | ||
| 178. | Niezabezpieczenie urządzeń służących do mocowania ładunku przed rozluźnieniem się, swobodnym zwisaniem lub spadnięciem podczas jazdy | 200 zł | ||
| 179. | Naruszenie przepisów o przewozie ładunków sypkich | 150 zł | ||
| 180. | Ciągnięcie przyczepy o rzeczywistej masie całkowitej większej niż dopuszczalna w odniesieniu do określonego rodzaju pojazdu ciągnącego | 100 zł - 300 zł | ||
| TARYFIKATOR MANDATÓW P) Przewóz osób | ||||
| 181. | Przewóz osób pojazdem nieprzeznaczonym lub nieprzystosowanym do tego celu | 100 zł za każdą osobę przewożoną w niewłaściwy sposób, nie więcej niż 500 zł | ||
| 182. | Przewóz osób w liczbie przekraczającej liczbę miejsc określonych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu albo wynikających z konstrukcyjnego przeznaczenia pojazdu niepodlegającego rejestracji | 100 zł za każdą osobę ponad określoną liczbę, nie więcej niż 500 zł | ||
| 183. | Naruszenie warunków przewozu osób w przyczepach, z zastrzeżeniem, że w przypadku naruszenia warunku dopuszczalnej prędkości lub liczby przewożonych osób stosuje się odpowiedni lp. 36-41 lub 182 | 100 zł | ||
| 184. | Naruszenie warunków dopuszczalności przewozu osób samochodem ciężarowym poza kabiną kierowcy, z zastrzeżeniem że w przypadku naruszenia warunku dopuszczalnej prędkości stosuje się odpowiednio lp. 36-41 | 100 zł | ||
| 185. | Naruszenie zakazu palenia tytoniu lub spożywania pokarmów w czasie jazdy | 50 zł | ||
| Taryfikator mandatów - III. Kierujący | ||||
| Kierowanie pojazdem silnikowym lub tramwajem przez osobę nie mającą: | ||||
| 186. | 1) uprawnień do kierowania pojazdami | 500 zł | ||
| 187. | 2) uprawnień wymaganych dla danego rodzaju pojazdu | 300 zł | ||
| 188. | Kierowanie bez uprawnień rowerem lub pojazdem zaprzęgowym | 100 zł | ||
